東日本エリアでの大地震発生の影響により、上映劇場及び上映期間は、急遽変更になる場合がございます。
ご鑑賞になる前に、劇場にお確かめのうえ、ご利用ご来場くださいますようお願い致します。
この情報は2011年3月25日現在のものです。
ご鑑賞になる前に、劇場にお確かめのうえ、ご利用ご来場くださいますようお願い致します。
この情報は2011年3月25日現在のものです。
北海道・東北
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 北海道 | シネマ太陽帯広 | 4/9~4/29 |
| シネマ太陽函館 | 4/30~5/20 | |
| 秋田県 | ルミエール秋田 | 4/9~4/22 |
| 山形 | 鶴岡まちなかキネマ | 3/26~4/8 |
| ソラリス | ~3/31 |
関東・甲信越
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 東京 | 吉祥寺バウスシアター | 4/2~4/15 |
| 千葉 | T・ジョイ蘇我 | ~3/31 |
| 栃木 | 小山シネマロブレ | 4/2~5/13 |
| 長野 | 長野ロキシー | 4/30~5/20 |
東海・北陸
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 愛知 | ユナイテッド・シネマ 豊橋18 | ~3/31 |
| 岐阜 | 高山旭座 | 4/2~4/22 |
| 三重 | ジストシネマ伊賀上野 | 4/2~4/15 |
関西
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 大阪 | 布施ラインシネマ | 4/1~4/14 |
| ワーナー・マイカル・シネマズりんくう泉南 | 5/7~5/20 | |
| なんばパークスシネマ | ~4/1 | |
| MOVIX堺 | ~4/14 | |
| MOVIX八尾 | ~4/1 | |
| 京都 | MOVIX京都 | ~3/31 |
| 兵庫 | 神戸国際松竹 | ~4/1 |
| MOVIXココエあまがさき | ~4/1 | |
| 和歌山 | ジストシネマ南紀 | 4/2~4/22 |
| ジストシネマ田辺 | 4/2~4/22 | |
| ジストシネマ御坊 | 4/2~4/15 |
中国・四国
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 島根 | T・ジョイ出雲 | ~3/31 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 |
|---|---|---|
| 福岡 | ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13 | ~4/1 |
| T・ジョイ リバーウォーク北九州 | ~3/31 | |
| ワーナー・マイカル・シネマズ筑紫野 | ~4/1 | |
| ユナイテッド・シネマ なかま16 | ~4/1 | |
| 大分 | T・ジョイ パークプレイス大分 | ~3/31 |
| 沖縄 | ミハマ7プレックス | ~4/1 |
| サザンプレックス | ~4/1 |
